<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Optic on Infrared Heating Hardware</title>
		<link>http://ir-heat-ware.com/ur/tags/optic/</link>
		<description>Recent content in Optic on Infrared Heating Hardware</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 13:55:18 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ware.com/ur/tags/optic/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>فائبر آپٹک ڈرائنگ ہیٹر</title>
				<link>http://ir-heat-ware.com/ur/posts/fiber-optic-drawing-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:55:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ware.com/ur/posts/fiber-optic-drawing-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ware.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;فائبر آپٹک ڈرائنگ ہیٹر&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;اس عمل میں، پریفارم کو تیز رفتاری سے حرکت کرنا ہوتا ہے، اور اس دوران اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر حرارت کی سطح میں تبدیلی آ جائے، تو مادہ کی چپچپاہٹ بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے پروڈکٹ میں عدم یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے پروڈکٹس کو فضول قرار دے کر پھینکنا پڑتا ہے، جبکہ انہیں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ فائبر آپٹک ہیٹر صرف ایک عام حرارتی ذریعہ نہیں ہے؛ بلکہ یہ وہ ذریعہ ہے جو شیشے کی ساخت کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تاکہ عمل باقاعدگی سے اور منصوبے کے مطابق جاری رہ سکے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
